
ELX
ELX-opastevalaisimen runko ja kannakkeet ovat ABS-muovia. Itse opastekyltti on akryyliä. ELX-opastevalaisinta on saatavilla kolmella eri näkemällä: 24, 42 ja 60 metriä. IP-luokka valaisimella on 41 ja tiivistelaipalla päästään 55:een. Valaisinta on saatavilla sekä yksi- että kaksipuoleisena. ELX-opastevalaisimen voi asentaa kattoon tai seinään. Valaisimeen on saatavilla myös upotuskehys.
ELX-opastevalaisimen tyypillisiä käyttökohteita ovat toimisto- ja liiketilat, päiväkodit, koulut, sairaalat, terveyskeskukset ja liikuntahallit. Koska tiivistelaipalla päästään hyvään IP-luokkaan, valaisinta käytetään myös kosteissa ja pölyisissä kohteissa, esimerkiksi parkkihalleissa. Käyttölämpötila: -20°C – +50°C.
Valaisimen suunta ilmoitetaan laittamalla mallin perään:
-A (alas) | -V (vasen) | -O (oikea) | -AA (kaksipuoleinen alas). |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Valaisimemme ovat yhteensopivia tietomallipohjaiseen suunnitteluun.

TYYPPI | SÄHKÖNUMERO | JÄNNITE | OTTOTEHO | VALONLÄHDE | IP-LUOKKA | NÄKEMÄ | ASENNUS | AKKU |
ELX-1W-A | 4228688 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-1W-AA | 4228689 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-1W-O | 4228690 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-1W-V | 4228691 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-2W-A | 4228692 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-2W-AA | 4228693 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-2W-O | 4228694 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-2W-V | 4228695 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-4W-A | 4228696 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-4W-AA | 4228697 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-4W-O | 4228698 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-4W-V | 4228699 | 230 V | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | MMJ 3×1,5mm2 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
TYYPPI | SÄHKÖNUMERO | JÄNNITE | OTTOTEHO | VALONLÄHDE | IP-LUOKKA | NÄKEMÄ | ASENNUS | AKKU |
ELX-1C-A | 4212712 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-1C-AA | 4218912 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-1C-O | 4218913 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-1C-V | 4218914 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-1P-A | 4212713 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
ELX-1P-AA | 4218915 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
ELX-1P-O | 4218916 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
ELX-1P-V | 4218917 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 24 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
ELX-2C-A | 4212714 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-2C-AA | 4218918 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-2C-O | 4218919 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-2C-V | 4218920 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-2P-A | 4212715 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
ELX-2P-AA | 4218921 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
ELX-2P-O | 4218922 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
ELX-2P-V | 4218923 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 42 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
ELX-4C-A | 4212718 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-4C-AA | 4218930 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-4C-O | 4218931 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-4C-V | 4218932 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | KLMA 2×0,8+0,8 | Li-Ion 7,4 V / 600 mAh |
ELX-4P-A | 4212719 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
ELX-4P-AA | 4218933 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
ELX-4P-O | 4218934 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
ELX-4P-V | 4218935 | 65 V DC | 2 W | LED | 41(55) | 60 m | FRHF – JE-H(St)H..Bd 2×0,8+0,8 | keskusakusto |
TYYPPI | SÄHKÖNUMERO | JÄNNITE | OTTOTEHO | VALONLÄHDE | IP-LUOKKA | NÄKEMÄ | ASENNUS | AKKU |
ELX-1L-A | 4212567 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 24 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-1L-AA | 4218828 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 24 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-1L-O | 4212568 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 24 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-1L-V | 4212569 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 24 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-1L/24-A | 4212570 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 24 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-1L/24-AA | 4218868 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 24 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-1L/24-O | 4212571 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 24 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-1L/24-V | 4212572 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 24 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-2L-A | 4212573 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 42 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-2L-AA | 4218829 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 42 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-2L-O | 4212574 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 42 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-2L-V | 4212575 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 42 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-2L/24-A | 4212576 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 42 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-2L/24-AA | 4218869 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 42 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-2L/24-O | 4212577 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 42 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-2L/24-V | 4212578 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 42 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-4L-A | 4212585 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 60 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-4L-AA | 4218831 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 60 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-4L-O | 4212586 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 60 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-4L-V | 4212587 | 230 V AC/DC | 3 W | LED | 41(55) | 60 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-4L/24-A | 4212588 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 60 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-4L/24-AA | 4218999 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 60 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-4L/24-O | 4212589 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 60 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
ELX-4L/24-V | 4212590 | 24 V DC | 3 W | LED | 41(55) | 60 m | -o- 3×2,5mm2 | keskusakusto |
Lisätarvikkeet:
EXLT 3 tiivistelaippa IP 55, sähkönumero 4212760.
UPK2-ELX 1 upotuskehys ELX-1 valaisimeen, sähkönumero 4212761.
UPK2-ELX 2 upotuskehys ELX-2 valaisimeen, sähkönumero 4212762.
Kannakkeet:
EXK 5 kierretankolaippa 8 mm kierretangolle, sähkönumero 4212776.
EXKR ketjuripustinlaippa ELX-valaisimelle (laippa + 3 m ketjua), sähkönumero 4212777.
LPK1 lippukannake, sähkönumero 4212785.